
Foto: Nicklas Wijkmark
AquaBiota har resultat från många projekt i Sverige och vi har identifierat cirka 200 olika arter av ryggradsdjur från vattenprover som samlats in i dammar, sjöar, rinnande vattendrag och hav. Exempel på akvatiska arter som vi har identifierat finns i tabellen nedan.
| Däggdjur | |
| Bäver | Castor fiber |
| Utter | Lutra lutra |
| Vattennäbbmus | Neomys fodiens |
| Vattensork | Arvicola amphibius |
| Tumlare | Phocoena phocoena |
| Gråsäl | Halichoerus grypus |
| Knubbsäl | Phoca vitulina |
| Vikare | Pusa hispida |
| Vikval | Balaenoptera acutorostrata |
| Räv | Vulpes vulpes |
| Rådjur | Capreolus capreolus |
| Älg | Alces alces |
| Ren | Rangifer tarandus |
| Långsvansad skogssork | Myodes glareolus |
| Åkersork | Microtus agrestis |
| Mellansork | Microtus oeconomus |
| Vanlig näbbmus | Sorex araneus |
| Kronhjort | Cervus elaphus |
| Grävling | Meles meles |
| Fälthare | Lepus europaeus |
| Skogsmus | Apodemus sp. |
| Brunråtta | Rattus norvegicus |
| Mink | Neovison vison |
| Får | Ovis aries |
| Katt | Felis catus |
| Häst | Equus caballus |
| Fiskar | |
| Abborre | Perca fluviatilis |
| Bergsimpa | Cottus poecilopus |
| Bergskädda | Microstomus kitt |
| Bergstubb | Pomatoschistus pictus |
| Bergvar | Zeugopterus punctatus |
| Björkna | Blicca bjoerkna |
| Blågylta | Labrus mixtus |
| Braxen | Abramis brama |
| Bäckröding | Salvelinus fontinalis |
| Dystubb | Pomatoschistus norvegicus |
| Elritsa | Phoxinus phoxinus |
| Femtömmad skärlånga | Ciliata mustela |
| Fjärsing | Trachinus draco |
| Fläckig sjökock | Callionymus maculatus |
| Fyrtömmad skärlånga | Enchelyopus cimbrius |
| Färna | Squalius cephalus |
| Glasbult | Crystallogobius linearis |
| Glyskolja | Trisopterus minutus |
| Groplöja | Leucaspius delineatus |
| Gråsej | Pollachius virens |
| Grässnultra | Centrolabrus exoletus |
| Grönling | Barbatula barbatula |
| Guldfisk | Carassius auratus |
| Gädda | Esox lucius |
| Gärs | Gymnocephalus cernua |
| Gös | Sander lucioperca |
| Harr | Thymallus thymallus |
| Havsabborre | Dicentrarchus labrax |
| Havskatt | Anarhichas lupus |
| Havsnejonöga | Petromyzon marinus |
| Havstobis | Ammodytes marinus |
| Hornsimpa | Myoxocephalus quadricornis |
| Hälleflundra | Hippoglossus hippoglossus |
| Id | Leuciscus idus |
| Karp | Cyprinus carpio |
| Klarbult | Aphia minuta |
| Klorocka | Amblyraja radiata |
| Kolja | Melanogrammus aeglefinus |
| Knaggrocka | Raja clavata |
| Knorrhane | Eutrigla gurnardus |
| Krumnosig havsnål | Nerophis lumbriciformis |
| Kummel | Merluccius merluccius |
| Kungstobis | Hyperoplus lanceolatus |
| Kusttobis | Ammodytes tobianus |
| Lake | Lota lota |
| Lax | Salmo salar |
| Lerskädda | Hippoglossoides platessoides |
| Lerstubb | Pomatoschistus microps |
| Lyrtorsk | Pollachius pollachius |
| Långa | Molva molva |
| Löja | Alburnus alburnus |
| Makrill | Scomber scombrus |
| Marulk | Lophius piscatorius |
| Mindre kantnål | Syngnathus rostellatus |
| Mört | Rutilus rutilus |
| Nejonöga | Lampetra planeri / L. fluviatilis |
| Nissöga | Cobitis taenia |
| Nordlig skärlånga | Ciliata septentrionalis |
| Nors | Osmerus eperlanus |
| Näbbgädda | Belone belone |
| Oxsimpa | Taurulus bubalis |
| Paddtorsk | Raniceps raninus |
| Piggvar | Psetta maxima |
| Randig sjökock | Callionymus lyra |
| Regnbåge | Oncorhynchus mykiss |
| Ruda | Carassius carassius |
| Röding | Salvelinus alpinus |
| Rödspätta | Pleuronectes platessa |
| Rötsimpa | Myoxocephalus scorpius |
| Rödtunga | Glyptocephalus cynoglossus |
| Sandkrypare | Gobio gobio |
| Sandskädda | Limanda limanda |
| Sandsmörbult | Neogobius fluviatilis |
| Sandstubb | Pomatoschistus minutus |
| Sardin | Sardina pilchardus |
| Sarv | Scardinius erythrophthalmus |
| Sik | Coregonus maraena |
| Siklöja | Coregonus albula |
| Sill/Strömming | Clupea harengus |
| Silverfisk | Argentina sphyraena |
| Silverkarp | Hypophthalmichthys molitrix |
| Simpknot | Triglops murrayi |
| Sjurygg | Cyclopterus lumpus |
| Sjustrålig smörbult | Gobiusculus flavescens |
| Skarpsill | Sprattus sprattus |
| Skrubbskädda | Platichthys flesus |
| Skäggsimpa | Agonus cataphractus |
| Skärsnultra | Symphodus melops |
| Slätvar | Scophthalmus rhombus |
| Småspigg | Pungitus pungitus |
| Småtunga | Buglossidium luteum |
| Småvar | Zeugopterus norvegicus |
| Spetslångebarn | Lumpenus lampretaeformis |
| Spetsstjärtad smörbult | Lesueurigobius friesii |
| Stensimpa | Cottus gobio |
| Stensnultra | Ctenolabrus rupestris |
| Storspigg | Gasterosteus aculeatus |
| Stäm | Leuciscus leuciscus |
| Större kantnål | Syngnathus acus |
| Större ringbuk | Liparis liparis |
| Sutare | Tinca tinca |
| Svart smörbult | Gobius niger |
| Svartmunnad smörbult | Neogobius melanostomus |
| Svärdfisk | Xiphias gladius |
| Taggmakrill | Trachurus trachurus |
| Tejstefisk | Pholis gunnellus |
| Tjockläppad multe | Chelon labrosus |
| Torsk | Gadus morhua |
| Tunga | Solea solea |
| Tungevar | Arnoglossus laterna |
| Tånglake | Zoarces viviparus |
| Tångringbuk | Liparis montagui |
| Tångsnälla | Syngnathus typhle |
| Tångsnärta | Chirolophis ascanii |
| Tångspigg | Spinachia spinachia |
| Vimma | Vimba vimba |
| Vitling | Merlangius merlangus |
| Vitlinglyra | Trisopterus esmarkii |
| Ål | Anguilla anguilla |
| Öring | Salmo trutta |
| Groddjur | |
| Mindre vattensalamander | Lissotriton vulgaris |
| Större vattensalamander | Triturus cristatus |
| Vanlig groda | Rana temporaria |
| Vanlig padda | Bufo bufo |
| Åkergroda | Rana arvalis |
| Ätlig groda | Pelophylax esculentus |
| Svampsjukdom groda | Batrachochytrium dendrobatidis |
| Målarmusslor | |
| Allmän dammussla | Anodonta anatina |
| Större dammussla | Anodonta cygnea |
| Flat dammussla | Pseudanodonta complanata |
| Äkta målarmussla | Unio pictorum |
| Spetsig målarmussla | Unio tumidus |
| Flodpärlmussla | Margaritifera margaritifera |
| Fåglar | |
| Rörhöna | Gallinula chloropus |
| Storlom | Gavia arctica |
| Storskarv | Phalacrocorax carbo |
| Vitvingad trut | Larus glaucoides |
| Kricka | Anas crecca |
| Gräsand | Anas platyrhynchos |
| Kanadagås | Branta canadensis |
| Knölsvan | Cygnus olor |
| Dykand | Antidae sp. |
| Fasan | Phasianus colchicus |
| Nötskrika | Garrulus glandarius |
| Blåmes | Parus caeruleus |
| Strandskata | Haematopus ostralegus |
| Stare | Sturnus vulgaris |
| Kattuggla | Strix aluco |
| Tornseglare | Apus apus |
| Trädgårdssångare | Sylvia borin |
| Knipa | Bucephala clangula |
| Sädesärla | Motacilla alba |
| Kråka | Corvus cornix |
| Ejder | Somateria mollissima |
| Råka | Corvus frugilegus |
| Blåhake | Luscinia svecica |
| Koltrast | Turdus merula |
| Rödhuvad dykand | Netta rufina |
| Sillgrissla | Uria aalge |
| Småskrake | Mergus serrator |
| Sothöna | Fulica atra |
| Storskrake | Mergus merganser |
| Trana | Grus grus |
| Vigg | Aythya fuligula |

Inventerade platser i Sverige under åren 2018-2021 (röda punkter) samt ett urval av representativa arter som identifierats med hjälp av flerartsanalyser. Kompletta samhällen av djurgrupper (t.ex. fisk, groddjur, stormusslor) har identifierats på alla provtagna platser.